Descrizione | Capitale Sociale | N. Azioni | N. azioni ordinarie quotate | Azioni a voto plurimo | di cui N. diritti di voto |
05/02/2024 | 1.562.874,70 | 15.628.747 | 12.208.907 | 3.419.840 | 22.468.427 |
27/12/2023 | 1.553.374,70 | 15.533.747 | 12.113.907 | 3.419.840 | 22.373.427 |
31/10/2023 | 1.543.999,70 | 15.439.997 | 12.020.157 | 3.419.840 | 22.279.677 |
26/09/2023 | 1.403.637,10 | 14.036.371 | 10.616.531 | 3.419.840 | 20.876.051 |
06/07/2022 | 1.165.700 | 11.657.000 | 8.237.160 | 3.419.840 | 18.496.680 |
30/05/2022 | 833.600 | 833.600 |
Si segnala che per la diffusione delle informazioni regolamentate SolidWorld GROUP S.p.A. ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.
Azionista | Azioni a voto plurimo con diritto a 3 voti | N.azioni ordinarie | N. complessivo azioni | % sul Capitale Sociale | N. diritti di voto | % sui diritti di voto | % su azioni quotate |
Roberto Rizzo *** | 2.205.170 | 1.673.804 | 3.878.974 | 24,82% | 8.289.314 | 36,89% | 13,71% |
tramite prime S.r.l* | 2.205.170 | 1.636.679 | 3.841.849 | 24,58% | 8.252.189 | 36,73% | 13,41% |
come persona fisica | 37.125 | 37.125 | 0,24% | 37.125 | 0,17% | 0,30% | |
Marco Calini *** | 1.214.670 | 952.429 | 2.167.099 | 13,87% | 4.596.439 | 20,46% | 7,80% |
tramite AL.CA S.r.l** | 1.050.000 | 759.775 | 1.809.775 | 11,58% | 3.909.775 | 17,40% | 6,22% |
come persona fisica | 164.670 | 192.654 | 357.324 | 2,29% | 686.664 | 3,06% | 1,58% |
Eurizon Capital sgr S.p.A. | 625.762 | 625.762 | 4,00% | 625.762 | 2,79% | 5,13% | |
Lucio Ferranti *** | 459.250 | 459.250 | 2,94% | 459.250 | 2,04% | 3,76% | |
Altri Azionisti sottoposti a Lock-Up *** | 1.186.702 | 1.186.702 | 7,59% | 1.186.702 | 5,28% | 9,72% | |
RedFish LongTerm Capital S.p.A. *** | 1.359.983 | 1.359.983 | 8,70% | 1.359.983 | 6,05% | 11,14% | |
RedFish 4 Listing Partners Spa *** (già RedFish 4 Listing S.r.l.) | 424.462 | 424.462 | 2,72% | 424.462 | 1,89% | 3,48% | |
Mercato | 5.526.515 | 5.526.515 | 35,36% | 5.526.515 | 24,60% | 45,27% | |
Totale | 3.419.840 | 12.208.907 | 15.628.747 | 100% | 22.468.427 | 100,00% | 100,00% |
* Società riconducibile a Roberto Rizzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione
** Società riconducibile a Marco Calini, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
*** Azionisti con lock-up fino al 06 luglio 2024
Ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan chiunque detenga almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di SolidWorld GROUP S.p.A. è un “Azionista Significativo”. Il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a SolidWorld GROUP S.p.A.. A tal fine, entro 4 giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale”, l’Azionista Significativo deve comunicare a SolidWorld GROUP S.p.A.:
La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modulo sottostante, inviandolo all’indirizzo e-mail: affari.societari@solidworld.it
L’IPO team è cosi rappresentato:
Euronext Growth Advisor
and Global Coordinator
Financial Advisor
Auditor
and Financial Due Diligence Advisor
Legal Advisor
Financial Communication Advisor
Tax Advisor
Solid World Group Spa – Sede Legale – Via Enrico Reginato 87, 31100, Treviso, Italy – P.IVA/Cod. Fisc/Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964 – Capitale sociale €1.562.874,70 i.v. – REA: TV – 303132 GDPR – Dati Fiscali