wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anno | Data | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swadmin | 12/03/2024 17:43 | swadmin | 13/03/2024 15:43 | 2024 | 30/09/2024 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata |
2 | swadmin | 13/03/2024 15:43 | swadmin | 13/03/2024 15:43 | 2024 | 30/04/2024 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 – Seconda Convocazione |
3 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | 2024 | 29/04/2024 | Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 – Prima Convocazione |
4 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | 2024 | 27/03/2024 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 |
5 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | 2023 | 29/09/2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2023 |
Anno |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anno | Data | Conference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swadmin | 12/03/2024 17:43 | swadmin | 13/03/2024 15:54 | 2023 | 21/11/2023 | Investor day |
2 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2023 | 17/11/2023 | Financial Gala |
3 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2023 | 15/11/2023 | MKK Munich Capital Markets Conference 2023 |
4 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2023 | 18/10/2023 | Next Gems 2023 |
5 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2023 | 10/10/2023 | Investor Access Event |
Anno | Conference |
Solid World Group Spa – Sede Legale – Via Enrico Reginato 87, 31100, Treviso, Italy – P.IVA/Cod. Fisc/Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964 – Capitale sociale €1.562.874,70 i.v. – REA: TV – 303132 GDPR – Dati Fiscali